Компрессор Junior 100 л/мин 225/330 бар
Модель | Двигатель | Производительность л/мин | Об/мин | Мощность | Габариты,см | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 бар | 230 бар | кВт | лс | Д | Ш | В | |||
Junior 100-B | 4-такт. бенз | 100 | 2300 | 4,0 | 5,5 | 75,5 | 33,5 | 41,5 | |
Junior 100-E | 3-фазн. | 100 | 2300 | 2,2 | 3,0 | 65,5 | 32,0 | 41,5 | |
Junior 100-W | 1-фазн. | 100 | 2300 | 2,2 | 3,0 | 65,5 | 36,0 | 41,5 | |
Вес: около 46 кг |
Компрессор переносной Mariner-200/250/320
Модель | Двигатель | Производ. л/мин | Время наполн, мин | Обороты мин-1 | Мощность | Габариты, см | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | лс | Д | Ш | В | |||||
Mariner 200-В | 4-такт. бенз | 200 | 1,0 | 1300 | 6,1 | 8,0 | 125 | 59,0 | 63,0 |
Mariner 200-Е | 3-фазн. | 200 | 1,0 | 1300 | 4,0 | 5,5 | 125 | 59,0 | 63,0 |
Вес: около 115 кг; Система фильтрации TRIPLEX P21 |
![]() |
![]() |
Dräger VERTICUS 5 | Dräger Mini-Verticus |
![]() |
![]() |
Dräger KAP | Dräger DЕ |
Компрессоры Драгер предлагаемые нашей компанией представлены в нескольких видах: стационарные и мобильные. Компрессоры Dräeger применяются для перезаправки баллонов кислородом и воздухом. Оба вида компрессоров имеют высокую производительность, надежны и очень практичны, поэтому нашли применение во многих отраслях и пользуются заслуженной доброй славой.
Основное предназначение компрессоров Dräeger,- это безопасное дыхание при проведении в первую очередь спасательных работ, либо других действий в средах абсолютно не пригодных для человеческой жизнедеятельности.
Основные преимущества компрессоров Dräger: